Descripción
- 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps
- Innovadora tecnología de eficiencia energética
- Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y MDI/MDIX automático
- Caja de acero de montaje en rack estándar de 13 pulgadas
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 802.1p |
| Interfaz | 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps Negociación automática, MDI/MDIX automático |
| Medios de Red | Cable 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 (máximo 100m) Cable 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e o superior (máximo 100m) |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Dimensiones | 294*180*44 mm (11.6*7.1*1.7 in.) |
| Montaje | Montaje en rack |
| Consumo de Potencia Máximo | 4.3W(220V/50Hz) |
| Disipación máxima de calor | 14.67BTU/h |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 16Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 11.9Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 4K |
| Jumbo Frame | 16KB |
| Método de Transferencia | Almacenaje y envío |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Características Avanzadas | Green Technology 802.3X Flow Control 802.1p/DSCP QoS IGMP Snooping |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.