Descripción
| Lente fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. resolución | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (IR)
Hasta 20 m (65,62 pies) (luz cálida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (LED IR); 2 (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | -10° a 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabra de longitud | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 95°; V: 53°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. resolución | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 50 m (164,04 pies) (IR)
Hasta 40 m (131,23 pies) (luz cálida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (LED IR); 2 (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | Pan: 0 ° a 352 °; Inclinación: 0° a 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabra de longitud | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 49°; V: 26°; D: 57° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 2880 × 1620 a 15 fps Subtransmisión: 640 × 360 a 15 fps *Los valores anteriores son las velocidades de cuadros máximas de cada flujo; para múltiples flujos, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits de vídeo | H.265: 768 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICRÓFONO incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2,4 G,≤20 dBm@2400-2483,5 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (soporte máx. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | ESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 2,6 W Máx.: 10,6 W (corriente de tracción + IR + sirena y disuasión activa ligera) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +50 °C (–4 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (RH), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 159,4 mm × 119,1 mm × 210 mm (6,28 «× 4,69″ × 8,27») (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 585 g (1,29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.