Descripción
| Modelo | XP-P323B USB + BT | |
| Características de impresión | ||
| Resolución | 203 DPI | |
| Método impresión | Térmico directo | |
| Max. Velocidad impresión | Max. 90mm (3.7″) / s | |
| Max. Ancho de impresión | 72 mm (2.8″) | |
| Max. Longitud de impresión | 1778 mm (70″) | |
| Características del rollo | ||
| Tipo etiquetas | Continúa o con marcación gap, con marco Black | |
| Ancho etiqueta | 20 mm ~ 76 mm | |
| Grosor etiqueta | 0.06 mm ~0.254 mm | |
| Máximo diámetro de rollo | 50 mm | |
| Características, Performance | ||
| Procesador | 32-bit CPU | |
| Memoria | 8MB Memoria Flash/ 8MB SDRAM | |
| Pantalla | OLED (1.3″) Resolución:128*64 píxeles | |
| Sensores | ①Sensor de división etiqueta ②Sensor tapa abierta ③Sensor de marco Black |
|
| Fuentes/Gráficos/Simbología | ||
| Fuentes | 8 alpha-numeric bitmap fonts. | |
| 1D bar code | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
|
| 2D bar code | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code,Aztec | |
| Rotación | 0°、90°、180°、270° | |
| Emulación | TSPL、EPL、ZPL、DPL、CPCL、ESC/POS | |
| Características físicas | ||
| Dimensiones | 124×108×61mm (D×W×H) | |
| Peso | 357 g | |
| Fiabilidad | ||
| Tiempo de vida cabezal térmico | 30 km | |
| Software | ||
| Systems Operativo | Windows/Android | |
| SDK | Windows/Android | |
| Fuente poder | ||
| Salida | DC 9V2A | |
| Batería | 7.4V/2500mAh | |
| Condiciones de trabajo | ||
| Operativa | 5 ~ 40°C(41~104°F),Humedad: 25 ~ 85% sin condensación | |
| Almacenaje | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humedad: 10 ~ 90% sin condensación | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.